<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の07:11に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://touseki-memo.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>トウセキメモ</title>
		<link><![CDATA[https://touseki-memo.com]]></link>
		<description><![CDATA[トウセキメモ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 00:48:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://touseki-memo.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/setsubun-soy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/setsubun-soy/]]></link>
			<title>【透析：炒り大豆のカリウム】節分の大豆食べれる量は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 00:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/p/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/p/]]></link>
			<title>【透析：リンが高い！】リンが高いときのチェックリストと食事の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 00:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/chinese-cabbage-k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/chinese-cabbage-k/]]></link>
			<title>【白菜カリウムは220㎎】白菜100ｇの量は？茹でるとカリウムは減るの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 05:26:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/ｋ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/ｋ/]]></link>
			<title>【透析：カリウムが高くなった時のチェックリスト】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 03:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/koya-tofu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/koya-tofu/]]></link>
			<title>【高野豆腐のカリウムとリン】メーカーの製法によってカリウムに違いがある</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 03:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/home-delivery-dialysis-meal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/home-delivery-dialysis-meal/]]></link>
			<title>【透析食事宅配　比較】透析食作りが難しいときは透析食事宅配に頼ってみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 03:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/susi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/susi/]]></link>
			<title>【透析：寿司】寿司のカリウムとリンは?寿司を食べるとなぜ喉が渇くの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 09:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/mackerel-k-p/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/mackerel-k-p/]]></link>
			<title>【サバのカリウムとリン】サバの栄養成分と効用、寄生虫アニサキスって何？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 08:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/moisture-management-drink-k-p/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/moisture-management-drink-k-p/]]></link>
			<title>【ペットボトル飲料のカリウム】透析患者、真夏の水分管理は難しい・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 03:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/iranian-equipment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/iranian-equipment/]]></link>
			<title>イラン危機で透析が受けられなくなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 07:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/malnutrition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/malnutrition/]]></link>
			<title>【透析患者の栄養障害】栄養不足になるとどうなる？栄養障害の指標は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 09:34:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/skipjack-k-p/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/skipjack-k-p/]]></link>
			<title>【かつおのカリウムとリン】透析患者はカツオをどれくらい食べてもいいの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 09:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/taro-k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/taro-k/]]></link>
			<title>【透析】里芋のカリウムは100ｇで640㎎とかなり高め、100ｇの量は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 08:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/lemon-k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/lemon-k/]]></link>
			<title>【透析：レモンのカリウム】喉が渇きがちな透析患者はレモンでスッキリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 05:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/blueberry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/blueberry/]]></link>
			<title>【透析：ブルーベリーのカリウム】ブルーベリーはカリウムが少ない果物です</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 05:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/shrimp-k-p/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/shrimp-k-p/]]></link>
			<title>【透析：えび（ﾌﾞﾗｯｸﾀｲｶﾞｰ）のカリウムとリン】カリウム230㎎、リン210㎎</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 02:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/potato-chips-k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/potato-chips-k/]]></link>
			<title>【透析】ポテトチップスのカリウム　高いですよ～！注意して下さいね！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 23:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/melon－ｋ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/melon－ｋ/]]></link>
			<title>【透析：メロンのカリウム】メロンはカリウムが高いので食べる量に注意！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 05:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/eliminate-insomnia-protein-for-breakfast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/eliminate-insomnia-protein-for-breakfast/]]></link>
			<title>【透析患者の不眠】朝食のタンパク質不足で不眠になることがある・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/blood-pressure-and-weight/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/blood-pressure-and-weight/]]></link>
			<title>【透析：血圧管理と体重管理】透析患者の、血圧と体重の密接な関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/kinako/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/kinako/]]></link>
			<title>【透析：きな粉のカリウムとリンは?】どれくらいの量たべれる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 07:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/worry-of-dialysis-patients/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/worry-of-dialysis-patients/]]></link>
			<title>【透析患者の悩みごと】食事の悩み、体調の悩み、透析に関する悩み・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/dialysis-patients-and-aluminum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/dialysis-patients-and-aluminum/]]></link>
			<title>【透析患者はアルミニウムを排出できない？】アルミ鍋は？食品中のアルミは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/sunlight-bone-strengthening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/sunlight-bone-strengthening/]]></link>
			<title>1日30分の日光浴で骨を強くしたい【骨粗しょう症予防のために】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/itchy-eyes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/itchy-eyes/]]></link>
			<title>目のかゆみ（原因・対処・目薬のさしかた・洗眼薬）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/mask-effect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/mask-effect/]]></link>
			<title>マスクの効果（マスクは正しく着けないと意味がない）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/how-to-get-a-good-nights-sleep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/how-to-get-a-good-nights-sleep/]]></link>
			<title>ぐっすり睡眠に寝る前のストレッチが効果的って知っていましたか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/lyrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/lyrica/]]></link>
			<title>鎮痛剤リリカに関する記述</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/dialysis-patient-and-pain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/dialysis-patient-and-pain/]]></link>
			<title>【透析患者と痛み】痛みの種類と鎮痛剤服用のタイミング、脳内麻薬の出し方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/dialysis-patients-and-crp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/dialysis-patients-and-crp/]]></link>
			<title>透析患者はCRPが高め？ダイアライザーの原材料にも関係する？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/dialysis-patient-foot-lesions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/dialysis-patient-foot-lesions/]]></link>
			<title>【透析患者と足病変】透析患者は足を観察した方がいい理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/bone-and-sleep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/bone-and-sleep/]]></link>
			<title>【骨と睡眠の関係性】睡眠時間が短いと骨がもろくなる？睡眠で骨密度改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/eat-ice-temporomandibular-disorders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/eat-ice-temporomandibular-disorders/]]></link>
			<title>透析患者が氷をガリガリ食べるのは氷食症？顎関節症にも注意したほうが・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/pta-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/pta-price/]]></link>
			<title>PTA（経皮的シャント拡張術・血栓除去術）のお値段</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/blood-test-neutral-fat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/blood-test-neutral-fat/]]></link>
			<title>中性脂肪が低すぎるとどうなる？低くなる原因は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/dialysis-patient-dieting-is-difficult/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/dialysis-patient-dieting-is-difficult/]]></link>
			<title>透析患者のダイエットは難しい？必要カロリーはキープしつつ、少しずつ・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/dialysis-difficulties/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/dialysis-difficulties/]]></link>
			<title>血圧が低い状態が続くと透析困難症になるかも？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/from-pta-to-vaivt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/from-pta-to-vaivt/]]></link>
			<title>シャントの詰まり治療　今はVAIVT（バイブト）、昔はPTA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/psycho-nephrology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/psycho-nephrology/]]></link>
			<title>【サイコネフロロジー（精神腎臓病学）】ストレスフルな透析患者の心のケア</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/dialysis-patients-and-bones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/dialysis-patients-and-bones/]]></link>
			<title>【透析患者は骨がもろくなりやすい？】骨密度測定検査と骨を強くする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/the-dialysis-room-is-cold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/the-dialysis-room-is-cold/]]></link>
			<title>【透析室が寒い問題】身体が冷えると？透析中の寒さ対策と体温を上げる習慣</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/dry-weight-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/dry-weight-2/]]></link>
			<title>【ドライウェイト】透析間の体重増加は増えすぎても少なすぎてもNG</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/heart-cardiac-echo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/heart-cardiac-echo/]]></link>
			<title>【透析と心臓】心エコー、心電図でどんなことが分かる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/less-likely-to-have-dementia-dialysis-patient/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/less-likely-to-have-dementia-dialysis-patient/]]></link>
			<title>”透析をしていると認知症になりにくい？”という研究データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/heavy-snow-dialysis-outpatient/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/heavy-snow-dialysis-outpatient/]]></link>
			<title>【大雪時の透析通院】大雪時の透析通院の注意点と出来る対策、過去の事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/a-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/a-v/]]></link>
			<title>【透析終了後　止血ベルトの外し方】止血ベルトをはずす順番とタイミング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/carpal-tunnel-syndrome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/carpal-tunnel-syndrome/]]></link>
			<title>【透析】手根管症候群（しゅこんかんしょうこうぐん）と不自由解消グッズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/leg-cramps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/leg-cramps/]]></link>
			<title>【透析中の足つりがつらい】イタ～イ！透析中足がつる原因と対処法まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/blood-test-dialysis-patients/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/blood-test-dialysis-patients/]]></link>
			<title>【透析患者と血液検査】カリウムとリンだけじゃない！ここをチェック！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 03:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://touseki-memo.com/tomato-k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://touseki-memo.com/tomato-k/]]></link>
			<title>【透析：トマト・ミニトマトのカリウム】1個の重さはどれくらい？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
